   site     lat     lon sig           p       slope      interc         rel      S Nval
 AT0002  47.767  16.767   1       0.050       0.219      28.961       0.758    32.   12
 AT0004  47.650  13.200   1       0.050       0.292      37.300       0.782    27.   11
 AT0041  47.973  13.016   0       0.050       0.246      33.874       0.726    28.   12
 AT0042  48.879  15.047   1       0.050       0.366      26.628       1.374    38.   12
 AT0043  48.106  15.919   0       0.050      -0.199      34.581      -0.577   -26.   12
 AT0044  47.113  15.471   0       0.050       0.336      35.072       0.958     7.   10
 AT0045  48.371  15.547   0       0.050      -0.031      28.329      -0.111    -6.   12
 AT0046  48.335  16.731   1       0.050       0.479      23.521       2.037    30.   12
 AT0047  48.051  16.677   0       0.050       0.152      29.633       0.513    10.   12
 BE0032  50.629   6.001   1       0.050       0.644      20.966       3.072    29.   10
 CA0420  82.467 -62.500   0       0.050       0.127      28.843       0.440    11.   10
 CH0002  46.813   6.945   1       0.050       0.315      22.987       1.371    30.   12
 CH0003  47.480   8.905   1       0.050       0.475      22.041       2.156    32.   12
 DE0001  54.926   8.310   1       0.050       0.658      27.237       2.416    40.   12
 DE0002  52.802  10.759   0       0.050       0.095      25.252       0.378     9.   11
 DE0004  49.765   7.052   0       0.050       0.319      30.291       1.055    15.   10
 DE0007  53.167  13.033   0       0.050       0.178      24.446       0.729     5.   10
 DE0008  50.650  10.767   0       0.050       0.629      31.086       2.022    21.   10
 DE0009  54.433  12.733   0       0.050       0.351      25.805       1.361    21.   10
 DE0012  52.850   8.700   0       0.050       0.220      21.004       1.047    22.   12
 DE0017  49.250  10.583   0       0.050       0.338      22.924       1.475     9.   10
 DE0026  53.750  14.067   0       0.050       0.542      22.885       2.368    13.   10
 DE0035  50.833  14.767   0       0.050       0.189      28.950       0.652    11.   10
 DK0031  56.283   8.433   0       0.050       0.039      29.401       0.132     5.   11
 DK0032  55.967  12.333   0       0.050       0.138      22.210       0.623    16.   12
 DK0041  55.687  12.126   0       0.050      -0.155      26.464      -0.588   -11.   10
 FI0009  59.779  21.377   0       0.050       0.481      32.339       1.488    28.   12
 FI0017  60.527  27.686   1       0.050       0.454      25.435       1.783    36.   12
 FI0022  66.320  29.402   0       0.050      -0.011      31.890      -0.036    -1.   11
 GB0002  55.313  -3.204   0       0.050      -0.201      27.015      -0.743   -14.   12
 GB0006  54.443  -7.870   0       0.050      -0.147      25.158      -0.584   -18.   12
 GB0013  50.596  -3.713   0       0.050      -0.145      30.232      -0.481   -12.   12
 GB0014  54.334  -0.808   0       0.050       0.020      28.040       0.070     0.   12
 GB0015  57.734  -4.774   0       0.050       0.149      33.010       0.450     7.   10
 GB0031  52.504  -3.033   0       0.050       0.066      30.555       0.217     2.   12
 GB0033  55.859  -3.205   0       0.050       0.158      26.492       0.596    12.   12
 GB0036  51.573  -1.317   0       0.050       0.000      25.576       0.000     1.   11
 GB0038  50.793   0.179   0       0.050      -0.000      28.905      -0.001    -2.   12
 GB0039  52.294   1.463   1       0.050      -0.211      26.708      -0.792   -27.   11
 IE0031  53.326  -9.899   0       0.050       0.151      34.357       0.439    16.   12
 IT0004  45.800   8.633   0       0.050       0.072      22.193       0.325    22.   12
 NL0009  53.334   6.277   0       0.050       0.043      24.431       0.177     4.   12
 NL0010  51.541   5.854   0       0.050       0.076      19.958       0.379     8.   12
 NO0001  58.383   8.250   0       0.050       0.003      28.632       0.009     0.   12
 NO0015  65.833  13.917   1       0.050       0.480      30.415       1.578    35.   11
 NO0039  62.783   8.883   1       0.050       0.429      28.181       1.524    32.   12
 NO0041  61.250  11.783   0       0.050       0.145      26.683       0.545    13.   11
 NO0042  78.907  11.888   0       0.050       0.169      31.297       0.539    12.   12
 NO0043  59.000  11.533   0       0.050       0.364      25.433       1.430    25.   11
 NO0045  59.433  10.600   0       0.050      -0.134      29.392      -0.454   -14.   12
 NO0048  60.600   6.533   0       0.050       0.149      29.764       0.500    15.   11
 NO0488  59.017   8.533   0       0.050      -0.217      28.083      -0.772   -13.   10
 NO0492  59.162   9.616   0       0.050      -0.348      27.635      -1.259   -25.   11
 SE0002  57.417  11.933   0       0.050       0.171      28.257       0.604    14.   12
 SE0011  56.017  13.150   0       0.050       0.228      27.569       0.828    28.   12
 SE0012  58.800  17.383   0       0.050       0.205      29.201       0.703    18.   12
 SE0013  67.883  21.067   0       0.050       0.206      30.991       0.663    15.   11
 SE0032  57.817  15.567   0       0.050       0.027      32.052       0.083     2.   12
 SE0035  64.250  19.767   0       0.050       0.100      27.528       0.363    12.   12
 US0008  71.317-156.617   0       0.050      -0.112      26.781      -0.419   -16.   12
